主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 16600 | 5 | 震蕩 |
CY2405 | 21215 | 15 | 震蕩 |
CY2409 | 22040 |
-25 | 震蕩 |
CY OEC10 | 15290 | -10 | 穩(wěn)中有跌 |
CY C32 | 22780 | -10 | 穩(wěn)中有跌 |
CY JC40 | 26010 | -10 | 穩(wěn)中有跌 |
CY 緊密紡JC60 | 31850 | -50 | 穩(wěn)中有跌 |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場(chǎng)變化不大,棉紗成交依然疲弱,個(gè)別紡企反應(yīng)詢價(jià)減少明顯。棉紗價(jià)格小幅陰跌,目前已經(jīng)低于年前水平。預(yù)計(jì)短期棉紗行情弱勢(shì)為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)湖北產(chǎn)JC40S包漂白帶票到貨27500元/噸,F(xiàn)河南產(chǎn)C32S帶票自提價(jià)22800元/噸,F(xiàn)山東產(chǎn)緊密紡JC50S帶票到貨30000元/噸。