主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 16880 | 30 | 上漲 |
CY2405 | 22495 | 65 | 上漲 |
CY2409 | 22875 |
125 |
上漲 |
CY OEC10 | 15300 | 0 | 上漲 |
CY C32 | 23400 | 0 | 上漲 |
CY JC40 | 26560 | 0 | 上漲 |
CY 緊密紡JC60 | 32600 | 0 | 上漲 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
201 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗漲價后市場交投緩慢跟進,成交量仍處于恢復中。市場心態(tài)仍然謹慎,觀望者居多。