主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 16180 | 15 | 震蕩 |
CY2402 | 20535 | 115 | 震蕩 |
CY2405 | 21660 | 40 | 震蕩 |
CY OEC10 | 15000 | 0 | 穩(wěn)中偏強 |
CY C32 | 22600 | 0 | 穩(wěn)中偏強 |
CY JC40 | 25950 | 0 | 穩(wěn)中偏強 |
CY 緊密紡JC60 | 31400 | 0 | 穩(wěn)中偏強 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
246 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場行情逐漸走淡,下游采買補庫告一段落,紡企走貨放緩。棉紗價格偏穩(wěn)為主,漲跌兩難。預計節(jié)點行情逐漸走淡為主。
部分價格:現山東產緊密紡JC60S強力190帶票到貨33500元/噸。市場變化不大,棉紗報價持穩(wěn),F山東產緊密紡C40S帶票出廠價25000元/噸。
![]() |
![]() |