本網(wǎng)聲明:“中國(guó)坯布指數(shù)”由中國(guó)棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡(jiǎn)稱(chēng)“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國(guó)坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)6月3日-6月7日
CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 | |
2024/6/3 | 9.55 | 7 | 7.3 | 3.79 | 4.2 |
2024/6/4 | 9.55 | 7 | 7.3 | 3.79 | 4.2 |
2024/6/5 | 9.55 | 7 | 7.3 | 3.79 | 4.2 |
2024/6/6 | 9.5 | 6.95 | 7.25 | 3.79 | 4.2 |
2024/6/7 | 9.5 | 6.95 | 7.25 | 3.79 | 4.2 |
本周均價(jià) | 9.53 | 6.98 | 7.28 | 3.79 | 4.20 |
上周均價(jià) | 9.55 | 7.00 | 7.30 | 3.80 | 4.20 |
漲跌 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0 |
全棉坯布價(jià)格協(xié)商,成交清淡;
人棉坯布銷(xiāo)勢(shì)平淡,價(jià)格協(xié)商;
滌棉坯布成交清淡,價(jià)格協(xié)商。