本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位和個人不得全部或者部分轉載,轉載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計4月15日-4月19日
CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 | |
2024/4/15 | 9.65 | 7.1 | 7.4 | 3.8 | 4.2 |
2024/4/16 | 9.65 | 7.1 | 7.4 | 3.8 | 4.2 |
2024/4/17 | 9.65 | 7.1 | 7.4 | 3.8 | 4.2 |
2024/4/18 | 9.65 | 7.1 | 7.4 | 3.8 | 4.2 |
2024/4/19 | 9.65 | 7.1 | 7.4 | 3.8 | 4.2 |
本周均價 | 9.65 | 7.10 | 7.40 | 3.80 | 4.20 |
上周均價 | 9.65 | 7.10 | 7.40 | 3.80 | 4.20 |
漲跌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
全棉坯布價格協(xié)商,成交一般;
人棉坯布交投一般,價格協(xié)商;
滌棉坯布成交一般,價格協(xié)商。