本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計1月15日-1月19日
時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
1月15日 | 9.5 | 7 | 7.2 | 3.73 | 4.1 |
1月16日 | 9.5 | 7 | 7.2 | 3.75 | 4.1 |
1月17日 | 9.5 | 7 | 7.2 | 3.76 | 4.1 |
1月18日 | 9.5 | 7 | 7.2 | 3.77 | 4.1 |
1月19日 | 9.5 | 7 | 7.2 | 3.77 | 4.1 |
本周均價 | 9.5 | 7 | 7.2 | 3.756 | 4.1 |
上周均價 | 9.5 | 7 | 7.2 | 3.71 | 4.1 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 |
全棉坯布價格平穩(wěn),成交減少;
人棉坯布交投尚可,價格略漲;
滌棉坯布維持走貨,價格平穩(wěn)。