本網(wǎng)聲明:“中國(guó)坯布指數(shù)”由中國(guó)棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡(jiǎn)稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國(guó)坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)12月25日-12月29日
時(shí)間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/12/25 | 9.5 | 7 | 7.2 | 3.7 | 4.1 |
2023/12/26 | 9.5 | 7 | 7.2 | 3.7 | 4.1 |
2023/12/27 | 9.5 | 7 | 7.2 | 3.7 | 4.1 |
2023/12/28 | 9.5 | 7 | 7.2 | 3.7 | 4.1 |
2023/12/29 | 9.5 | 7 | 7.2 | 3.7 | 4.1 |
本周均價(jià) | 9.50 | 7.00 | 7.20 | 3.7 | 4.1 |
上周均價(jià) | 9.50 | 7.00 | 7.20 | 3.70 | 4.1 |
漲跌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
全棉坯布價(jià)格平穩(wěn),成交持續(xù);
人棉坯布剛需走貨,價(jià)格混亂;
滌棉坯布維持走貨,價(jià)格平穩(wěn)。