本網(wǎng)聲明:“中國(guó)坯布指數(shù)”由中國(guó)棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡(jiǎn)稱(chēng)“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國(guó)坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)11月20日-11月24日
時(shí)間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/11/20 | 9.6 | 7.3 | 7.35 | 3.73 | 4.22 |
2023/11/21 | 9.55 | 7.2 | 7.3 | 3.73 | 4.2 |
2023/11/22 | 9.5 | 7.1 | 7.2 | 3.73 | 4.2 |
2023/11/23 | 9.5 | 7.05 | 7.2 | 3.73 | 4.2 |
2023/11/24 | 9.5 | 7.05 | 7.2 | 3.73 | 4.2 |
本周均價(jià) | 9.54 | 7.16 | 7.26 | 3.73 | 4.21 |
上周均價(jià) | 9.60 | 7.30 | 7.35 | 3.73 | 4.22 |
漲跌 | -0.06 | -0.14 | -0.09 | 0.00 | -0.015 |
全棉坯布價(jià)格下行,成交清淡;
人棉坯布銷(xiāo)勢(shì)清淡,價(jià)格偏弱;
滌棉坯布銷(xiāo)售弱勢(shì),價(jià)格下行。