本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位和個人不得全部或者部分轉載,轉載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計11月6日-11月10日
時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/11/6 | 9.6 | 7.33 | 7.38 | 3.74 | 4.25 |
2023/11/7 | 9.6 | 7.33 | 7.38 | 3.74 | 4.25 |
2023/11/8 | 9.6 | 7.33 | 7.38 | 3.74 | 4.25 |
2023/11/9 | 9.6 | 7.33 | 7.38 | 3.74 | 4.22 |
2023/11/10 | 9.6 | 7.33 | 7.38 | 3.74 | 4.22 |
本周均價 | 9.60 | 7.33 | 7.38 | 3.74 | 4.24 |
上周均價 | 9.61 | 7.36 | 7.41 | 3.74 | 4.305 |
漲跌 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.0625 |
全棉坯布價格弱勢,成交清淡;
人棉坯布銷勢平淡,價格協(xié)商;
滌棉坯布銷勢平淡,價格下挫。