本網(wǎng)聲明:“中國(guó)坯布指數(shù)”由中國(guó)棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡(jiǎn)稱(chēng)“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國(guó)坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)5月29日-6月2日
時(shí)間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/5/29 | 9.2 | 7.3 | 7.4 | 3.79 | 4.33 |
2023/5/30 | 9.2 | 7.3 | 7.4 | 3.79 | 4.33 |
2023/5/31 | 9.2 | 7.3 | 7.4 | 3.79 | 4.33 |
2023/6/1 | 9.2 | 7.3 | 7.4 | 3.79 | 4.33 |
2023/6/2 | 9.3 | 7.4 | 7.5 | 3.79 | 4.33 |
本周均價(jià) | 9.22 | 7.32 | 7.42 | 3.79 | 4.33 |
上周均價(jià) | 9.20 | 7.30 | 7.40 | 3.80 | 4.33 |
漲跌 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0 |
全棉坯布價(jià)格略漲,成交難跟進(jìn);
人棉坯布銷(xiāo)勢(shì)疲軟,商談出貨;
滌棉坯布銷(xiāo)售偏緩,價(jià)格偏弱。