本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計4月17日-4月21日
時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/4/10 | 9.15 | 7.3 | 7.38 | 3.81 | 4.33 |
2023/4/11 | 9.15 | 7.3 | 7.38 | 3.81 | 4.33 |
2023/4/12 | 9.15 | 7.3 | 7.38 | 3.81 | 4.33 |
2023/4/13 | 9.15 | 7.3 | 7.38 | 3.82 | 4.33 |
2023/4/14 | 9.15 | 7.3 | 7.38 | 3.82 | 4.33 |
本周均價 | 9.15 | 7.3 | 7.38 | 3.814 | 4.33 |
上周均價 | 9.15 | 7.3 | 7.38 | 3.82 | 4.33 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0 |
全棉坯布市場走貨減緩,價格可談;
人棉坯布市場銷售減緩,價格僵持;
滌棉坯布銷售放緩,價格穩(wěn)中偏弱。