本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡(jiǎn)稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)2月20日-2月24日
時(shí)間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/2/20 | 9.15 | 7.3 | 7.4 | 3.87 | 4.4 |
2023/2/21 | 9.15 | 7.3 | 7.4 | 3.87 | 4.4 |
2023/2/22 | 9.15 | 7.3 | 7.4 | 3.87 | 4.4 |
2023/2/23 | 9.15 | 7.3 | 7.4 | 3.87 | 4.4 |
2023/2/24 | 9.15 | 7.3 | 7.4 | 3.87 | 4.35 |
本周均價(jià) | 9.15 | 7.3 | 7.4 | 3.87 | 4.39 |
上周均價(jià) | 9.15 | 7.3 | 7.4 | 3.882 | 4.4 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | -0.01 |
全棉織廠銷售平穩(wěn),局部繁忙,價(jià)格平穩(wěn);
人棉坯布市場(chǎng)銷勢(shì)平淡,報(bào)價(jià)僵持,實(shí)際成交走低;
滌棉坯布銷售較弱,價(jià)格穩(wěn)中有跌。